バングラデシュ・サイクロンシェルター国際設計競技応募案
用途 | 災害避難施設 |
---|---|
共同設計者 | 江尻憲泰(構造)、山下研究室 |
ロケーション | バングラデシュ |
完成年月 | 2011.01 |
規模 | approx. 700m2 |
受賞 | |
掲載誌ほか |
International Design Competition Scheme for a Cyclone Shelter in Bangladesh
Building type | cyclone shelter |
---|---|
Colaboration | N.Ejiri (structure), Yamashita Lab. |
Location | Bangladesh |
Date | 2011.01 |
Floor area | approx. 700m2 |
Awards | |
Publication |